Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rypinie - stan na dzień 31.12.2008 r.
| TREŚĆ |
Wartość netto | Umorzenie |
Wartość brutto |
| Budynki | 81534.22 | 62898.75 | 144432.97 |
| Urządzenia techniczne | 3671.37 | 70087.17 | 73758.74 |
| Środki transportu | 93668.92 | 54585.98 | 148254.90 |
| suma ST | 178874.71 | 187571.90 | 366446.61 |
| Środki trwałe o niskiej wartości | 137233.19 | 137233.19 | |
| Wartości niematerialne i prawne | 3716.07 | 3716.07 | |
| Razem | 178874.71 | 328521.16 | 507395.87 |





